গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | ||
বাখর নগর | ৪০২ জন | ||
ছোট আশ্রবপুর | ১,৮২২ জন | ||
দড়িসাপমারা | ১,২২১ জন | ||
মামুদপুর | ৩,৭৮৮ জন | ||
সাহারখোলা | ২,১২২ জন | ||
ছোটাবন | ১৩২ জন | ||
মামুদপুর বালুয়াকান্দা | ৬০১ জন | ||
উঞ্চাবাদ | ২৭৫ জন | ||
রাজপ্রসাদ | ১,০৬১ জন | ||
তথ্য সূত্র : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস